| 图标 | 功能 | 详细说明 |
![]() |
抓图 | 单击该按钮,对正在预览的视频进行抓图,图片存放在“存储”--“本地存储”的“预览抓图保存路径”中。此时页面右下角弹框提示抓图成功,点击“查看”可快速查看抓图的文件。 |
![]() |
录像 | 单击该按钮,对正在预览的视频进行录像,再次单击该按钮,此时将成功录制两次点击之间的视频内容。录像存放在“存储”--“本地存储”的“预览录像保存路径”中。此时页面右下角弹框提示录像成功,点击“查看”可快速查看录制的文件。 |
![]() |
电子放大 | 预览时单击此按钮,此时可用鼠标左键点击视频中特定位置以实现以点击位置为中心的放大,也可用鼠标滚轮快速调节电子放大的倍数。电子放大期间可长按鼠标的左键进行画面的拖拽。任意时刻点击右键可快速退出电子放大,也可再次单击该按钮退出。 |
![]() |
音量 | 预览时打开或者关闭声音,并且可以调节音量大小。说明:部分机型不支持该功能,请以具体机型为准。 |
![]() |
全屏 | 单击该按钮,全屏显示预览画面。双击或按【 Esc 】键退出全屏。 |
![]() |
区域聚焦 | 开启和关闭区域聚焦。单击该图标,图标变为蓝色,可根据需要在预览画面中框出要特定聚焦的区域;当不需要该功能时,再单击区域聚焦图标即可。说明:部分机型不支持该功能,请以具体机型为准。 |
![]() |
显示比例 | 单击该按钮,可选择预览画面比例,分为原始比例、4:3比例、16:9比例和满屏。 |
![]() |
码流类型 | 单击该按钮,选择预览画面的码流类型,可选类型包括:主码流、子码流、第三码流。说明:部分设备不支持第三码流,请以具体设备为准。 |
![]() |
预览策略 | 单击该按钮,选择视频的流畅度,默认为实时。 |
![]() |
云台收起 | 单击可隐藏云台控制界面。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
云台展开 | 单击可显示云台控制界面。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
云台方向控制 | 长按方向键可控制云台水平、垂直等方向转动。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
云台转速 | 可调整云台转动的速度。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
调焦控制 | 分别表示“调焦-”和“调焦+”。当按住“调焦-”键时,镜头拉远,景物变小;按住“调焦+”键时,镜头拉近,景物变大。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
聚焦控制 | 分别表示“聚焦-”和“聚焦+”。手动聚焦或半自动聚焦模式下,按住“聚焦-”键,近处景物逐渐清晰,远处景物逐渐模糊。;按住“聚焦+”键,远处景物逐渐清晰,近处景物逐渐模糊。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
光圈控制 | 分别表示“光圈-”和“光圈+”。当监控画面相对较暗时,在曝光模式为手动模式下,可点击“光圈+”,增大光圈;反之可点击“光圈-”减小光圈。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
3D定位 | 开启和关闭3D定位功能。说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。可进行如下操作:
1.使用鼠标左键点击监控视频画面某处,此时设备将对应点移至视频中央。 2.按住左键往右下(上)拉出一块矩形区域,则此时设备将其中心移动至视频中央并进行放大查看。 3.按住左键往左上(下)拉出一块矩形区域,则此时设备将其中心移动至视频中央并进行缩小查看。 说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
一键巡航 | 单击执行一次一键巡航。从预置点1开始,到预置点8循环扫描,预置点未设置则跳过。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
一键守望 | 单击执行一次一键守望,守望预置点32,当预置点32未设置时,则一键守望设备所在的当前场景。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
预置点功能 | 除特殊预置点外,其他预置点均可以用来保存云台的位置信息,然后调用该预置点方位。
1.单击预置点下方列表将出现设置按钮,操作云台控制的方向键,使云台转到需要保存的方位,单击设置按钮保存位置信息,随后出现调用和删除按钮。 2.双击预置点名称处即可修改预置点名称,单击设置按钮保存名称信息。 3.单击调用按钮可使云台转到该预置点的位置,单击删除按钮,可清除该预置点的信息。 说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
巡航扫描功能 | 1.单击巡航扫描标签转到“巡航路径”设置界面,选择需要设置的巡航路径。
2.单击设置按钮可设置巡航点,包括巡航所设置的预置点,速度和间隔时间。 3.单击运行按钮可开启巡航扫描,再次单击该按钮可停止巡航扫描,单击删除按钮可清除巡航扫描信息。 说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
![]() |
花样扫描功能 | 花样扫描是指根据预先设置的路径进行扫描,可记录设备的水平、垂直运动、调焦、预置点调用等动作,记录并保存后,可直接调用该花样扫描路线。
1.单击花样扫描标签转到“花样扫描”设置界面,选择需要设置的花样扫描路线。 2.单击记录按钮可开始记录花样扫描,可通过云台方位控制键等控制设备。 3.记录完成后,可再次单击该按钮停止记录并保存花样扫描路径。 4.花样扫描设置完成后,可单击运行按钮开启扫描,再次单击则停止扫描;单击删除按钮可清除扫描路径。 说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
工具栏
| 图标 | 功能 | 详细说明 |
![]() |
播放/暂停 | 控制所有画面的播放和暂停,暂停时进度条时间标记位置不变。 |
![]() |
停止 | 停止所有画面回放,时间标记回到当天有录像的最早时间点。 |
![]() |
播放速度调节 | 最大速度:4倍速度;最小速度:1/4速度。 |
![]() |
前进30秒 | 单击该按钮,录像前进30秒继续播放。若前进之后没有录像,则时间标记回到当天有录像的最早时间点。 |
![]() |
单帧播放 | 单击该按钮,暂停播放且将录像前进一帧,若已是当天录像的最后一帧,则时间标记回到当天有录像的最早时间点。 |
![]() |
抓图 | 单击该按钮,对正在回放的录像文件进行抓图。图片存放在“存储”--“本地存储”的“回放抓图保存路径”中。此时页面右下角弹窗提示抓图成功,点击“查看”可快速查看抓图的文件。 |
![]() |
剪辑 | 单击此按钮,对正在回放的录像文件进行剪辑,再次单击该按钮,此时将成功剪辑两次点击之间的视频内容。视频存放在“存储”--“本地存储”的“回放剪辑保存路径”中。此时页面右下角弹窗提示剪辑成功,点击“查看”可快速查看剪辑的文件。 |
![]() |
电子放大 | 录像文件回放时,单击此按钮,此时可用鼠标左键点击视频中特定位置以实现以点击位置为中心的放大,也可用鼠标滚轮快速调节电子放大的倍数。电子放大期间可长按鼠标左键进行画面的拖拽。任意时刻点击右键可快速退出电子放大,也可再次单击该按钮退出。 |
![]() |
声音调节 | 若录像文件带音频,单击该按钮,可开启和关闭录像文件回放的声音,也可以调节音频的音量大小。 |
![]() |
全屏 | 单击该按钮,全屏显示回放画面。双击或按【Esc】键退出全屏。 |
录像查询及下载
| 图标 | 功能 | 详细说明 |
![]() |
录像查询 |
|
![]() |
下载录像 | 点击页面右侧的“下载录像文件”按钮可显示当天的事件列表,列表上方的下拉框用于选择查询的特定类型的事件,也可选择全部类型。 勾选事件列表中条目左侧的单选框后可激活列表上方的下载按钮进行事件的下载。点击下载按钮后下载按钮上方会出现显示当前下载数的气泡。点击气泡会弹出下载列表,可查看当前所有文件下载的进度。 鼠标滚动可查看所有文件的下载进度。点击“全部停止”按钮可停止所有视频的下载。此时再次点击该气泡可隐藏弹出的下载列表。其中气泡绿色代表下载正常,橙色代表下载异常。 |
时间轴
| 图标 | 功能 | 详细说明 |
![]() |
时间轴显示单位 | 点击时间轴右侧的上拉框可调节时间轴的显示单位,共有24h、12h、6h、2h、1h、30min可选,当时间轴显示单位不是24h时可拖动时间轴或时间轴下方的灰色横向滚动条到任意位置再进行播放,此时也可点击时间轴下方左右两侧的按钮进行时间轴的快速拖动。 |
![]() |
时间轴录像类型 | 勾选或取消勾选可选择需要显示在时间轴上的录像类型。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 选择文件类型 |
|
| 设置查询条件 | 选择开始时间和结束时间,选择类型,单击“查找”,即可将符合条件的图片或者录像罗列在列表中。 |
| 下载文件 | 勾选需要下载在本地的录像或者图片行,然后单击“下载”即可下载。 点击停止下载可立即中断所有的下载进度,此时已经下载完的文件需要手动取消勾选,否则在再次点击下载后会重新下载已经完成下载的文件。 列表下方会显示符合搜索条件的所有图片或者视频的总数。 点击列表下方的按钮跳转到指定页码进行下载,也可在按钮右侧输入框输入页码以快速跳转到指定页码进行下载。 |
| 图标 | 功能 | 详细说明 |
![]() |
切换晚上配置和白天配置 | 您可以通过切换该按钮查看及设置“晚上配置”和“白天配置”。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 镜像 |
|
| 模式 |
|
| 监控场景 |
|
| 亮度 | 调节图像的整体亮度,值越大图像越亮,反之越暗。 |
| 对比度 | 调节图像的对比度,值越大图像明暗反差越大,反之越小。 |
| 饱和度 | 调节图像的颜色深浅,值越大图像彩色越浓,反之越淡。 |
| 锐度 | 调节图像边缘的锐利程度。值越大物体边界越清晰,反之越模糊。 |
| 曝光 |
|
| 曝光等级 | 调整IPC图像的目标亮度,等级越高,图像亮度越高。 说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 增益 | 调整图像的曝光增益,对应的曝光方式为手动。 |
| 光圈 | 选择光圈大小,对应的曝光方式为手动或光圈优先。 说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 快门 | 选择快门速度,对应的曝光方式为手动。 说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 聚焦 |
|
| 最小聚焦距离 | 当场景离镜头的距离小于设置的距离时,则不聚焦。说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 透雾模式 | 当监控环境有雾或者处于雾霾天气致使远处景物无法查看到时,可开启透雾功能,从而看到远处的景物。 说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 电子防抖 | 当设备处于相对不稳定的环境时,可开启电子防抖来提升视频画面的稳定度。 说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 补光灯 |
|
| 灵敏度 | 设置补光灯切换的灵敏度。 0~7表示灵敏度的值,灵敏度越高,表示处于夜视时间越短(补光灯由日切夜的时间越晚、夜切日的时间越早)。 自定义表示允许用户设置日切夜,夜切日的阈值。 |
| 切换延迟 | 设置补光灯切换的时间,对应的补光灯启动方式为自动。 |
| 日->夜 | 白天切到夜视模式所需要的照度。 |
| 夜->日 | 夜视切到白天模式所需要的照度。 |
| 当前 | 获取当前场景的照度。 |
| 宽动态 |
|
| 增益 | 调整图像的宽动态增益。 |
| 区域补偿 |
|
| 强光抑制 | 当监控画面出现明亮区域过度曝光、暗区欠缺曝光时,可开启强光抑制功能,弱化明亮区,亮化暗区,达到整体画面的光线平衡。说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 白平衡 |
|
| 红色增益 | 手动设置红色增益,对应的白平衡模式为手动。 |
| 蓝色增益 | 手动设置蓝色增益,对应的白平衡模式为手动。 |
| 视频制式 | 可选择50Hz或60Hz。说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 照明模式 |
|
| 防红外过曝 |
|
| 防过曝等级 | 设置防红外过曝等级,对应的防红外过曝启动方式为手动。说明:部分机型不支持此功能,请以具体机型为准。 |
| 白光强度 |
|
| 白光灯延迟熄灭 |
|
| 人形防过曝 |
|
| 恢复默认 | 设置为设备默认配置。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 日期 | 选择是否在视频监视窗口中显示日期。 |
| 星期 | 选择是否在视频监视窗口中显示星期。 |
| 通道名称 | 选择是否在视频监视窗口中显示通道名称。 同步修改设备名称:
|
| 自定义字符 | 选择是否在视频监视窗口中显示自定义字符。 |
| 显示效果 | 设置OSD的显示效果。 |
| 字体大小 | 设置字体的大小。 |
| 字体颜色 |
|
| 恢复默认 | 设置为设备默认配置。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 选择启用/禁用网络摄像机的区域覆盖功能。 |
| 删除 | 删除选择的区域,默认是上一个添加的区域。 |
| 清空 | 删除所有区域。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 最佳观测距离 | 设置两个画面在离摄像头多远处拼接。 |
| 手动校正 | 本设备通过精准融合算法形成超广角拼接效果,如果设备因外力变形,画面有位移,您可以通过手动校正,平移左右两侧画面,使两个画面更好的拼接,达到更好的成像效果。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 启用/禁用网络摄像机的隐私遮蔽功能。 |
| 取消 | 可取消当前操作。 |
| 添加区域/完成编辑 | 单击后可将绘制好的隐私遮蔽信息生成在下方列表中。若需修改隐私遮蔽信息,则修改后需要点击完成编辑。 |
| 隐私遮蔽列表 |
|
| 功能 | 详细说明 |
| 码流类型 | 选择要设置的码流类型,包括:主码流、子码流、第三码流。说明:部分设备不支持第三码流,不需要选择码流类型,请以具体设备为准。 |
| 视频编码 | 选择视频编码方式,可选范围包括:H264、H265。说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 分辨率 | 设置视频的分辨率。 |
| 视频帧率 | 设置视频的帧率。 |
| 码率类型 |
|
| 图像质量 | 设置视频的清晰度。在变码率模式下可设置,可选范围为高、中、低。 |
| 智能编码 | 开启智能编码后,将会降低传输码率和录像空间占用,提升录像时长。 说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 码率上限 | 在变码率模式下,该值是码率的上限值;在定码率模式下,当视频帧率较高时,该值是码率的固定值;当视频帧率较低时,码率可能会有变化。 |
| 恢复默认 | 设置为设备默认配置。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 音频输入开关 | 开启后音频输入功能开启,反之关闭。 |
| 音频输入 |
|
| 音频编码 | 表示音频编码的类型,类型有G.711ulaw、G.711alaw、G.726、 ADPCM。 说明:支持的编码类请以具体设备为准。 |
| 输入音量 | 音频输入源的增益控制数值,请根据实际音量需求调节0~100。 |
| 噪声过滤 | 当监控环境相对比较嘈杂时,可打开噪声过滤功能,对环境噪音做一定过滤,过滤后会减少嘈杂声。 说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 音频输出 |
|
| 输出音量 | 音频输出的增益控制数值,请根据实际音量需求调节0~100。 |
| 恢复默认 | 设置为设备默认配置。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 比例变倍配置 | 勾选表示打开比例变倍功能。即在键控状态下设备自动随着变倍倍率的变化而变化。当变倍倍率增大时,设备移动速度自动变慢;当变倍倍率减少时,设备移动速度自动加快。部分机型不支持比例变倍配置,请以具体机型为准。 |
| 预置点视频冻结 | 勾选表示打开预置点视频冻结功能。当该功能打开时,调用预置点时,在设备到达目标预置点方位之前,视频图像停留在调用预置点之前的状态。部分机型不支持预置点视频冻结,请以具体机型为准。 |
| 速度设置 | 可根据实际需要设置设备预置点的速度,手控设备时的转动速度、设备扫描速度、设备变倍速度和手控速度模式。部分机型不支持此功能或只支持部分配置,请以具体机型为准。 |
| PTZ OSD显示 | 设备可在监控画面上显示镜头倍数、方位角、预置点标题信息,可根据需要选择显示的时间,可设置2秒、5秒、10秒、常开和常关。部分机型不支持此功能或只支持部分配置,请以具体机型为准。 |
| 掉电记忆 | 设备在掉电前的某个位置经停留满足所选定的时间后其位置则被记忆下来,重新上电后即可恢复到掉电前的位置。若选择“禁用”,表示不启用掉电记忆功能。部分机型不支持掉电记忆,请以具体机型为准。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 关闭/开启 | 勾选表示关闭/开启限位功能。 |
| 限位模式 | 限位模式包括键控限位和扫描限位。 |
| 设置 | 可设置相应方向的限位,点击后会在视频下方弹出提示框,根据提示可完成限位设置。 |
| 清除 | 可清除相应方向的限位,点击后清除已设置的限位信息。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 设置零方位角 | 单击设置零方位角,根据提示完成设置。 |
| 调用 | 单击后设备将会移动到已设置的零方位角位置,若未设置则会移动到默认位置。 |
| 清除 | 单击后会清除已设置的零方位角位置信息,恢复至出厂设置的默认零方位角位置。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 全选 | 单击后会全部选择下方选项,单击保存可清除所有。 |
| 清除所有预置点 | 单击后会全部选择所有预置点,单击保存可清除所有预置点。 说明:部分机型不支持该配置,请以具体机型为准。 |
| 清除所有巡航路径 | 单击后会全部选择所有巡航路径,单击保存可清除所有巡航路径。 说明:部分机型不支持该配置,请以具体机型为准。 |
| 清除所有隐私块 | 单击后会全部选择所有隐私块,单机保存可清除所有隐私块。 说明:部分机型不支持该配置,请以具体机型为准。 |
| 清除所有守望 | 单击后会全部选择所有守望,单击保存可清除所有守望。 说明:部分机型不支持该配置,请以具体机型为准。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 选择启用/禁用移动侦测功能。 |
| 删除 | 删除选择的区域,默认是上一个添加的区域。 |
| 清空 | 删除所有区域。 |
| 人形检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有人形移动时,触发移动侦测事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 电瓶车检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有电瓶车移动时,触发移动侦测事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 车辆检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有车辆移动时,触发移动侦测事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 非机动车检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有非机动车移动时,触发移动侦测事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 灵敏度 | 设置移动侦测的灵敏度,灵敏度越高越容易产生移动侦测。 |
| 处理方式 | 移动侦测可开启以下处理方式,包括“触发录像”、“抓图”、“上传抓图至FTP服务器”、“消息推送”、“报警输出”、“白光报警”、“声音报警”,请根据自身的需求设置处理方式。
说明:支持的处理方式,请以具体设备为准。 |
| 触发录像 | 触发录像,需要保证存储设备完好以及配置存储-录像计划中的事件录像后才能生效。 |
| 抓图 | 抓图,需要配置存储-抓图计划才能生效。 |
| 上传抓图至FTP服务器 | 上传抓图至ftp服务器,需要配置网络设置-高级配置-FTP成功后才能生效。 |
| 消息推送 | 触发消息推送,推送消息到TP-LINK物联APP,需要设备绑定TP-LINK ID后才能生效。 |
| 报警输出 | 触发报警输出,需要配置报警设备-报警输入和报警设备-报警输出成功后才能生效。 |
| 白光报警 | 触发白光报警,需要配置报警设备-白光报警成功后才能生效。 |
| 声音报警 | 触发声音报警,需要配置报警设备-声音报警成功后才能生效。 |
| 报警声音 | 选择侦测事件触发后报警音的类型,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 播放次数 | 选择侦测事件触发后报警音的播放次数,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 选择启用/禁用视频遮挡功能。 |
| 灵敏度 | 设置视频遮挡的灵敏度,灵敏度越高越容易触发视频遮挡事件。 |
| 处理方式 | 遮挡侦测可开启以下处理方式,包括“消息推送”、“报警输出”、“白光报警”、“声音报警”,请根据自身的需求设置处理方式。
说明:支持的处理方式,请以具体设备为准。 |
| 消息推送 | 触发消息推送,推送消息到TP-LINK物联APP,需要设备绑定TP-LINK ID后才能生效。 |
| 报警输出 | 触发报警输出,需要配置报警设备-报警输入和报警设备-报警输出成功后才能生效。 |
| 白光报警 | 触发白光报警,需要配置报警设备-白光报警成功后才能生效。 |
| 声音报警 | 触发声音报警,需要配置报警设备-声音报警成功后才能生效。 |
| 报警声音 | 选择侦测事件触发后报警音的类型,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 播放次数 | 选择侦测事件触发后报警音的播放次数,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 智能数据 | 选择启用/关闭智能数据功能。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 选择启用/禁用越界侦测功能。 |
| 界线一 | 默认为界线一,可选四个界线,每个画面内可单独绘制一个界线。 |
| 删除 | 删除当前绘制的界线。 |
| 人形检测 | 当IPC检测到定义的界线中有人形穿过时,触发越界检测智能事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 电瓶车检测 | 当IPC检测到定义的界线中有电瓶车穿过时,触发越界检测智能事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 车辆检测 | 当IPC检测到定义的界线中有车辆穿过时,触发越界检测智能事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 非机动车检测 | 当IPC检测到定义的界线中有非机动车穿过时,触发越界检测智能事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 灵敏度 | 设置越界侦测的灵敏度,灵敏度越高越容易触发越界事件。 |
| 方向 | 设置绘制界线的方向,包括界线两侧、A->B、B->A三种方向。 |
| 布防时间设置 | 选择其中一天的时间轴,按住鼠标左键,在时间条上拖动鼠标,即可进行时间的设置。或点击时间轴右侧的编辑按钮,进行每个时间段的设置。若其他时间也需要设置相同的布防时间,可以复制计划到其他时间。 |
| 处理方式 | 越界侦测可开启以下处理方式,包括“触发录像”、“抓图”、“上传抓图至FTP服务器”、“消息推送”、“报警输出”、“白光报警”、“声音报警”,请根据自身的需求设置处理方式。
说明:支持的处理方式,请以具体设备为准。 |
| 触发录像 | 触发录像,需要保证存储设备完好以及配置存储-录像计划中的事件录像后才能生效。 |
| 抓图 | 抓图,需要配置存储-抓图计划才能生效。 |
| 上传抓图至FTP服务器 | 上传抓图至ftp服务器,需要配置网络设置-高级配置-FTP成功后才能生效。 |
| 消息推送 | 触发消息推送,推送消息到TP-LINK物联APP,需要设备绑定TP-LINK ID后才能生效。 |
| 报警输出 | 触发报警输出,需要配置报警设备-报警输入和报警设备-报警输出成功后才能生效。 |
| 白光报警 | 触发白光报警,需要配置报警设备-白光报警成功后才能生效。 |
| 声音报警 | 触发声音报警,需要配置报警设备-声音报警成功后才能生效。 |
| 报警声音 | 选择侦测事件触发后报警音的类型,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 播放次数 | 选择侦测事件触发后报警音的播放次数,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 选择启用/禁用区域入侵侦测功能。 |
| 区域一 | 默认为区域一,可选四个区域,每个画面内可单独绘制一个区域。 |
| 删除 | 删除当前绘制的区域。 |
| 人形检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有人形入侵时,触发区域入侵事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 电瓶车检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有电瓶车入侵时,触发区域入侵事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 车辆检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有车辆入侵时,触发区域入侵事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 非机动车检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有非机动车入侵时,触发区域入侵事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 灵敏度 | 设置区域入侵侦测的灵敏度,灵敏度越高越容易产生区域入侵事件。 |
| 入侵时间 | 设置区域入侵侦测的入侵时间,表示物体在区域内停留多长时间以上才会触发事件侦测。 |
| 占比 | 设置区域入侵侦测的占比,表示区域内物体大小占绘制区域大小的比例超过设定值时触发事件侦测。 |
| 布防时间设置 | 选择其中一天的时间轴,按住鼠标左键,在时间条上拖动鼠标,即可进行时间的设置。或点击时间轴右侧的编辑按钮,进行每个时间段的设置。若其他时间也需要设置相同的布防时间,可以复制计划到其他时间。 |
| 处理方式 | 区域入侵侦测可开启以下处理方式,包括“触发录像”、“抓图”、“上传抓图至FTP服务器”、“消息推送”、“报警输出”、“白光报警”、“声音报警”,请根据自身的需求设置处理方式。
说明:支持的处理方式,请以具体设备为准。 |
| 触发录像 | 触发录像,需要保证存储设备完好以及配置存储-录像计划中的事件录像后才能生效。 |
| 抓图 | 抓图,需要配置存储-抓图计划才能生效。 |
| 上传抓图至FTP服务器 | 上传抓图至ftp服务器,需要配置网络设置-高级配置-FTP成功后才能生效。 |
| 消息推送 | 触发消息推送,推送消息到TP-LINK物联APP,需要设备绑定TP-LINK ID后才能生效。 |
| 报警输出 | 触发报警输出,需要配置报警设备-报警输入和报警设备-报警输出成功后才能生效。 |
| 白光报警 | 触发白光报警,需要配置报警设备-白光报警成功后才能生效。 |
| 声音报警 | 触发声音报警,需要配置报警设备-声音报警成功后才能生效。 |
| 报警声音 | 选择侦测事件触发后报警音的类型,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 播放次数 | 选择侦测事件触发后报警音的播放次数,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 选择启用/禁用电瓶车检测功能。 |
| 区域一 | 默认为区域一,可选四个区域,每个画面内可单独绘制一个区域。 |
| 删除 | 删除当前绘制的区域。 |
| 自行车检测 | 设置电瓶车检测的自行车检测,选中后检测到自行车进入区域时,也会触发检测事件。 |
| 入侵时间 | 设置电瓶车检测的入侵时间,表示电瓶车在区域内停留多长时间以上才会触发事件检测。 |
| 占比 | 设置电瓶车检测的占比,表示区域内电瓶车大小占绘制区域大小的比例超过设定值时触发事件检测。 |
| 持续报警 | 设置是否持续报警,表示按设定的方式持续发出报警。 |
| 置信度 | 设置电瓶车检测的置信度,置信度越高,则误报率越低,漏报率越高;反之,误报率越高,漏报率越低。 |
| 报警延时 | 置电瓶车检测的报警延时,设置的时间越长,则报警输出的时间越持久。仅当开启了持续报警时,才能设置报警延时时间。 |
| 检测速度 | 设置电瓶车的检测速度,设置的速度越快,则检测出电瓶车速度越快,但误报率越高;反之,检测出电瓶车速度越慢,但误报率越低。 |
| 布防时间设置 | 选择其中一天的时间轴,按住鼠标左键,在时间条上拖动鼠标,即可进行时间的设置。或点击时间轴右侧的编辑按钮,进行每个时间段的设置。若其他时间也需要设置相同的布防时间,可以复制计划到其他时间。 |
| 处理方式 | 电瓶车检测可开启以下处理方式,包括“触发录像”、“抓图”、“上传抓图至FTP服务器”、“消息推送”、“报警输出”、“白光报警”、“声音报警”,请根据自身的需求设置处理方式。
说明:支持的处理方式,请以具体设备为准。 |
| 触发录像 | 触发录像,需要保证存储设备完好以及配置存储-录像计划中的事件录像后才能生效。 |
| 抓图 | 抓图,需要配置存储-抓图计划才能生效。 |
| 上传抓图至FTP服务器 | 上传抓图至ftp服务器,需要配置网络设置-高级配置-FTP成功后才能生效。 |
| 消息推送 | 触发消息推送,推送消息到TP-LINK物联APP,需要设备绑定TP-LINK ID后才能生效。 |
| 报警输出 | 触发报警输出,需要配置报警设备-报警输入和报警设备-报警输出成功后才能生效。 |
| 白光报警 | 触发白光报警,需要配置报警设备-白光报警成功后才能生效。 |
| 声音报警 | 触发声音报警,需要配置报警设备-声音报警成功后才能生效。 |
| 报警声音 | 选择检测事件触发后报警音的类型,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 播放次数 | 选择检测事件触发后报警音的播放次数,需要在处理方式中选择声音报警后才能生效。 |
| 功能 | 详细说明 |
| 启用/禁用 | 选择启用/禁用进入区域侦测功能。 |
| 区域一 | 默认为区域一,可选四个区域,每个画面内可单独绘制一个区域。 |
| 删除 | 删除当前绘制的区域。 |
| 清空 | 删除所有区域。 |
| 人形检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有人形进入时,触发进入区域事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 电瓶车检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有电瓶车进入时,触发进入区域事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 车辆检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有车辆进入时,触发进入区域事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 非机动车检测 | 当IPC检测到定义的视频监控区域中有非机动车进入时,触发进入区域事件并以设定的方式发起提醒。
说明:部分设备不支持此功能,请以具体设备为准。 |
| 灵敏度 | 设置进入区域侦测的灵敏度,灵敏度越高越容易产生进入区域事件。 |
